Bande adhésive de couleur
La couleur de la bande détermine le type de matière. Les couleurs sont réglementées par des normes standards ainsi que le règlement intérieur de l’installation industrielle.
| Bande adhésive de couleur | |||||||
| Couleur | Largeur de la bande (mm) | ||||||
| 40 | 80 | 100 | 160 | ||||
| Blanc | CT040-010 | CT080-010 | CT100-010 | CT160-010 | |||
| Jaune | CT040-021 | CT080-021 | CT100-021 | CT160-021 | |||
| Rouge | CT040-031 | CT080-031 | CT100-031 | CT160-031 | |||
| Orange | CT040-035 | CT080-035 | CT100-035 | CT160-035 | |||
| Violet | CT040-040 | CT080-040 | CT100-040 | CT160-040 | |||
| Vert | CT040-062 | CT080-062 | CT100-062 | CT160-062 | |||
| Bleu | CT040-052 | CT080-052 | CT100-052 | CT160-052 | |||
| Noir | CT040-070 | CT080-070 | CT100-070 | CT160-070 | |||
| Argent | CT040-090 | CT080-090 | CT100-090 | CT160-090 | |||
| Marron | CT040-801 | CT080-801 | CT100-801 | CT160-801 | |||







