Bande adhésive multi-fonction
Imprimée selon les demandes du client, cette bande adhésive combine de multiples éléments d’information: code couleur, direction des fluides, description de l’agent transporté et pictogramme d’avertissement.
| Bande adhésive multi-fonction | ||||
| Couleur | Code couleur | Largeur de la bande (mm) | ||
| 80 | 100 | 160 | ||
| Blanc | 010 | Method of creating an identification no. 1. Select tape width 2. Select tape colour 3. Add text 4. Select GHS pictogram 5. The identification no. shall be as follows: MT [roll width]-[colour code]/[any text]/[pictogram code]
MT (largeur bande)-(code couleur)/(texte au choix)/(code pictogramme) Exemple: Bande multi-fonction : largeur 100 mm, jaune, pictogramme GH02 MT 100-021/TEXTE/GH02 | ||
| Jaune | 021 | |||
| Rouge | 031 | |||
| Orange | 035 | |||
| Violet | 040 | |||
| Vert | 062 | |||
| Bleu | 052 | |||
| Noir | 070 | |||
| Argent | 090 | |||
| Marron | 801 | |||







