Obejmy zaciskowe
Obejmy opaskowe (opaski ślimakowe) umożliwiają montaż podstawek do rurociągu lub elementu urządzenia. Obejmy dostępne są jako gotowe o określonych zakresach wymiarowych lub jako zestaw do samodzielnego składania na określony wymiar.
| Obejmy zaciskowe | |||||
| Zakres (mm) | Rodzaj materiału | ||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |
| 8-12 | + | ||||
| 8-16 | + | + | + | + | |
| 10-16 | + | ||||
| 12-20 | + | + | + | + | |
| 12-22 | + | + | + | + | + |
| 16-25 | + | + | + | + | |
| 16-27 | + | + | + | + | + |
| 20-32 | + | + | + | + | + |
| 25-40 | + | + | + | + | + |
| 30-45 | + | + | + | + | + |
| 32-50 | + | + | + | + | |
| 35-50 | + | ||||
| 40-60 | + | + | + | + | + |
| 50-70 | + | + | + | + | + |
| 60-80 | + | + | + | + | + |
| 70-90 | + | + | + | + | + |
| 80-100 | + | + | + | + | + |
| 90-110 | + | + | + | + | + |
| 100-120 | + | + | + | + | + |
| 110-130 | + | + | + | + | + |
| 120-140 | + | + | + | + | + |
| 130-150 | + | ||||
| 140-160 | + | + | + | + | + |
| 150-170 | + | ||||
| 160-180 | + | ||||
| 170-190 | + | ||||
| 180-200 | + | ||||
| 190-210 | + | ||||
| 200-220 | + | ||||
| 210-230 | + | ||||
| Opis materiałów | ||||
| Symbol | Rodzaj materiału | Nr i znak stali wg DIN 17440-85 | Znak odpowiednika wg PN-71/H-6020 | Znak stali wg norm międzynarodowych |
| W1 | Specjalne aluminiowo – cynkowe, szczelne pokrycie zabezpieczające (test w komorze solnej 5% – 144 godziny) Nie zawiera chromu VI-wartościowego | |||
| W2 | Śruba ze stali węglowej ocynkowanej na „biało” nie zawierająca chromu VI wartościowego. Taśma oraz zamek ze stali nierdzewnej jak dla W3 | |||
| W3 | Całość ze stali nierdzewnej | 1.4016 X6Cr 17 | H 17 | AFNORZ8C17; AISI430; B.S.430S15: SS 2320; SUS 430 |
| W4 | Całość ze stali kwasoodpornej | 1.4301 X5CrNi 1810 | OH 18N9 | AFNORZ6CN18.09; AIS1304; B.5.304S15: SS2332; SUS 304 |
| W5 | Całość ze stali kwasoodpornej i niemagnetycznej | 1.4401 X5CrNiMo 17122 | OH17N12M2T | AFNORZ6CND17.11; AISI316; B.S.316S16 SS 2347; SUS 316 |










