Taśma wielokolorowa
Umożliwiają budowanie kolorystycznych kodów rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. Poprzez połączenie kolorów można bardzo szczegółowo opisać rodzaj czynnika. W przypadku znakowania rurociągów na statkach morskich, kody kolorystyczne dla poszczególnych czynników reguluje norma ISO 14726-1.
| Taśmy wielokolorowe | ||||
| Kolor | Kod koloru | Szerokość rolki (mm) | ||
| 40 | 80 | 160 | ||
| Biały | 010 | Schemat tworzenia numeru identyfikacyjnego: 1. Dobierz szerokość taśmy 2. Dobierz kody kolorów 3. Nr identyfikacyjny ma postać: IMO [szerokość rolki]-[kod koloru1]/[kod koloru2]/[kod koloru3]Przykład: Taśma IMO: szerokość 80 mm kolory: zielony / żółty / zielony IMO 080-062/021/062 | ||
| Żółty | 021 | |||
| Czerwony | 031 | |||
| Pomarańczowy | 035 | |||
| Fioletowy | 040 | |||
| Zielony | 062 | |||
| Niebieski | 052 | |||
| Czarny | 070 | |||
| Srebrnoszary | 090 | |||
| Brązowy | 801 | |||
| Materiał | PCV, poliester |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm |
| Kolor | biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, fioletowy, zielony, niebieski, czarny, srebrnoszary, brązowy |
| Długość rolki | 25 m |











