Taśma kolorowa
Kolory taśmy informują o rodzaju przesyłanego czynnika. Barwy identyfikujące poszczególne media są regulowane przez powszechnie stosowane standardy lub normy oraz standardy wewnątrzzakładowe.
| Taśmy kolorowe | |||||||
| Kolor | Szerokość rolki (mm) | ||||||
| 40 | 80 | 100 | 160 | ||||
| Biały | CT040-010 | CT080-010 | CT100-010 | CT160-010 | |||
| Żółty | CT040-021 | CT080-021 | CT100-021 | CT160-021 | |||
| Czerwony | CT040-031 | CT080-031 | CT100-031 | CT160-031 | |||
| Pomarańczowy | CT040-035 | CT080-035 | CT100-035 | CT160-035 | |||
| Fioletowy | CT040-040 | CT080-040 | CT100-040 | CT160-040 | |||
| Zielony | CT040-062 | CT080-062 | CT100-062 | CT160-062 | |||
| Niebieski | CT040-052 | CT080-052 | CT100-052 | CT160-052 | |||
| Czarny | CT040-070 | CT080-070 | CT100-070 | CT160-070 | |||
| Srebrnoszary | CT040-090 | CT080-090 | CT100-090 | CT160-090 | |||
| Brązowy | CT040-801 | CT080-801 | CT100-801 | CT160-801 | |||
| Materiał | PCV, poliester | 
|---|---|
| Szerokość | 40 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm | 
| Kolor | biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, fioletowy, zielony, niebieski, czarny, srebrnoszary, brązowy | 
| Długość rolki | 25 m | 











