Taśma kolorowa ze strzałkami
Samoprzylepne kolorowe taśmy ze strzałkami Identyfikują jednocześnie rodzaj przesyłanego czynnika (kolor taśmy) oraz kierunek jego przepływu (strzałka). Dostępne wymiary i kolorystyka taśm zostały umieszczone w tabeli.
| Taśmy kolorowe ze strzałkami | |||||||
| Kolor | Szerokość rolki (mm) | ||||||
| 40 | 80 | 100 | 160 | ||||
| Biały | AT040-010 | AT080-010 | AT100-010 | AT160-010 | |||
| Żółty | AT040-021 | AT080-021 | AT100-021 | AT160-021 | |||
| Czerwony | AT040-031 | AT080-031 | AT100-031 | AT160-031 | |||
| Pomarańczowy | AT040-035 | AT080-035 | AT100-035 | AT160-035 | |||
| Fioletowy | AT040-040 | AT080-040 | AT100-040 | AT160-040 | |||
| Zielony | AT040-062 | AT080-062 | AT100-062 | AT160-062 | |||
| Niebieski | AT040-052 | AT080-052 | AT100-052 | AT160-052 | |||
| Czarny | AT040-070 | AT080-070 | AT100-070 | AT160-070 | |||
| Srebrnoszary | AT040-090 | AT080-090 | AT100-090 | AT160-090 | |||
| Brązowy | AT040-801 | AT080-801 | AT100-801 | AT160-801 | |||
| Materiał | PCV, poliester |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm |
| Kolor | biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, fioletowy, zielony, niebieski, czarny, srebrnoszary, brązowy |
| Długość rolki | 25 m |











